MARSEILLE MANOSQUE   LA BRILLANNE 
à compter du 09/12/2007
15/12 31/03      Q L/S sauf JF  D et JF       Q   L à S    L à S L/V sauf JF      Q      Q
L/V sauf JF      Q L/S sauf JF     L à S L/S sauf D      Q V Scolaire      Q 15/12-31/03        Q
07h00 07h00 07h45 07h45 08h45 12h00 12h30 16h30 17h00 18h00 Marseille 09h30 10h45 11h00 15h05 15h50 18 h 50 20h10 20h35 20h40 20h40
07h30 07h30 08h20 08h15 09h20 12h30 13h05 17h05 17h35 18 h 30 Aix-en-Provence 08h50 10h10 10h25 14h30 15h20 18h15 19h30 20h05 20h10 20h10
  08h45 08h35   12h55 13h30   18h00   Meyrargues   09h50   14h10 15h00   19h10 19h45  
  08h50 08h40   13h00 13h35   18h05   Peyrolles   09h45   14h05 14h55   19h05 19h40  
  08h55 08h45   13h05 13h40   18h10   Mirabeau   09h40   14h00 14h50   19h00 19h35  
  09h05 08h55   13h15 13h50   18h20   Corbières   09h30   13h50 14h40   18h50 19h25  
  09h10 09h00   13h20 13h55   18h25   Ste Tulle   09h25   13h45 14h35   18h45 19h20  
    10h05       Manosque SNCF            
08h20 08h23 09h25 09h15 10h10 13h28 14h08 18h00 18h33 19 h 20 Manosque GR 08h00 09h13 09h35 13h33 14h30 17 h 30 18h35 19h15 19h18 19h18
08h35 09h35 09h25   13h40 14h20   18h45   Volx   09h05   13h25 14h15   18h25 19h00   19h10
08h40 09h40 09h30   13h45 14h25   18h50   Villeneuve   09h00   13h20 14h10   18h20 18h55   19h05
08h45 09h45 09h35   13h50 14h30   18h55   La Brillane   08h55   13h15 14h05   18h15 18h50   19h00
Q quotidien L à S du lundi au samedi
Lv sauf JF lundi au vendredi sauf jour férié    
L à S + JF lundi au samedi + jour férié    
V scolaire vendredi en période scolaire