|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaires valables à compter du 09 décembre 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCAL - 1, cours Ladoucette - 05000 GAP www.scal-amv-voyages.com | Tel: 04 92 51 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train de Paris 6h52 + Train de Briançon 7h27 | Train de Grenoble : 14h30 | Train de Grenoble : 16h30 | Correspondances | Train vers Grenoble : 13h30 + Train vers Marseille : 14h10 | train vers grenoble 19h30 | Train vers Paris : 21h46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauf D + tous les jours du 23/12 au 17/03 |
sauf dim | mercredi scolaire |
S vacances Noël et Hiver | sauf dim | dim | Période
scolaire Lun, Mar, Jeu, Vend |
Période
scolaire Lun, Mar, Jeu, Vend |
Sauf D + tous les jours du 23/12 au 17/03 |
Période
scolaire Lun, Mar, mer, Jeu, Vend |
sauf dim | sauf dim | dim | S vacances Noël et Hiver | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:45 | 11:55 | 14:50 | 17:15 | 17:55 | Gap - Gare Routière SCAL | 7:40 | 13:15 | 18:40 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 12:00 | 14:55 | 17:10 | 18:00 | Gap - Gare SNCF | 7:35 | 13:10 | 18:35 | 20:55 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | Gap - IUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 17.10 | Tallard collège | 7:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 17.15 | Lettret | 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:10 | 12:15 | 15:10 | 17:25 | 18:10 | 18:25 | La Luye | 7:15 | 12:50 | 18:20 | 20:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 12:20 | 12:25 | 15:15 | 17:30 | 18:15 | 17:25 | 18:30 | l'Archidiacre | 7:10 | 7:35 | 12:45 | 18:15 | 20:35 | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 12:25 | 12:30 | 15:20 | 17:35 | 18:20 | 17:30 | 18:35 | Remollon | 7:05 | 7:30 | 12:40 | 18:10 | 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:25 | 12:30 | 12:35 | 15:25 | 17:40 | 18:25 | 17:35 | 18:40 | Rochebrune | 7:00 | 7:25 | 12:35 | 18:05 | 20:25 | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 12:35 | 12:40 | 15:30 | 17:45 | 18:30 | 17:40 | 18:45 | Espinasses-Serre-Ponçon | 6:55 | 7:20 | 12:30 | 18:00 | 20:20 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 12:45 | 15:40 | 17:55 | 18:40 | La Bréole | 6:45 | 12:20 | 17:50 | 20:10 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 12:50 | 15:45 | 18:00 | 18:45 | Les Terrasses | 6:40 | 12:15 | 17:45 | 20:05 | 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:47 | 12:52 | 15:47 | 18:02 | 18:47 | Le Lautharet | 6:38 | 12:13 | 17:43 | 20:03 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 12:55 | 15:50 | 18:05 | 18:50 | St Vincent Les Forts | 6:35 | 12:10 | 17:40 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:55 | 13:00 | 15:55 | 18:10 | 18:55 | Le Villaret | 6:30 | 12:05 | 17:35 | 19:55 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 13:05 | 16:00 | 18:15 | 19:00 | Le Lauzet | 6:25 | 12:00 | 17:30 | 19:50 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:03 | 13:08 | 16:03 | 18:18 | 19:03 | Champanastais | 6:22 | 11:57 | 17:27 | 19:47 | 19:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | 13:10 | 16:05 | 18:20 | 19:05 | Le Martinet | 6:20 | 11:55 | 17:25 | 19:45 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:07 | 13:12 | 16:07 | 18:22 | 19:07 | L'Arché | 6:18 | 11:53 | 17:23 | 19:43 | 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 13:15 | 16:10 | 18:25 | 19:10 | La Fresquière | 6:15 | 11:50 | 17:20 | 19:40 | 19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 13:17 | 16:12 | 18:27 | 19:12 | Rioclar | 6:13 | 11:48 | 17:18 | 19:38 | 19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:20 | 16:15 | 18:30 | 19:15 | Les Thuiles | 6:10 | 11:45 | 17:15 | 19:35 | 19:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | 13:22 | 16:17 | 18:32 | 19:17 | La Lauze | 6:08 | 11:43 | 17:13 | 19:33 | 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 13:25 | 16:20 | 18:35 | 19:20 | Barcelonnette | 6:05 | 11:40 | 17:10 | 19:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Service accessible aux personnes à mobilité réduite Téléphonez au transporteur 48h avant le départ. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||